La SSC Napoli pubblica sul sito ufficiale della società anche tutto il prezzario per ogni singola gara di campionato che il Napoli disputerà al San Paolo.
PREZZI SINGOLE PARTITE – La SSC Napoli pubblica sul sito ufficiale della società anche tutto il prezzario di riferimento per ogni singola gara di campionato che il Napoli disputerà allo stadio San Paolo di Fuorigrotta. La società si riserva la possibilità di vendere i biglietti per le singole gare di volta in volta oppure acquistabili anticipo, l’head of operation del Napoli Alessandro Formisano, ne darà comunicazione con una nota ufficiale che sarà pubblicata sul sito del club.
Questi sono i prezzi che saranno applicati alle singole gare di campionato che il Napoli disputerà in casa allo stadio San Paolo:
Curve | Distinti | Nisida | Posillipo | |
Roma | €40,00 | €70,00 | €90,00 | €110,00 |
Juve | €40,00 | €70,00 | €90,00 | €110,00 |
Milan | €40,00 | €70,00 | €90,00 | €110,00 |
Inter | €40,00 | €70,00 | €90,00 | €110,00 |
Atalanta | €25,00 | €45,00 | €60,00 | €80,00 |
Bologna | €25,00 | €45,00 | €60,00 | €80,00 |
Fiorentina | €25,00 | €45,00 | €60,00 | €80,00 |
Lazio | €25,00 | €45,00 | €60,00 | €80,00 |
Torino | €25,00 | €45,00 | €60,00 | €80,00 |
Sampdoria | €25,00 | €45,00 | €60,00 | €80,00 |
Genoa | €25,00 | €45,00 | €60,00 | €80,00 |
Udinese | €25,00 | €45,00 | €60,00 | €80,00 |
Cagliari | €25,00 | €45,00 | €60,00 | €80,00 |
Brescia | €14,00 | €30,00 | €45,00 | €60,00 |
Lecce | €14,00 | €30,00 | €45,00 | €60,00 |
Parma | €14,00 | €30,00 | €45,00 | €60,00 |
Sassuolo | €14,00 | €30,00 | €45,00 | €60,00 |
Spal | €14,00 | €30,00 | €45,00 | €60,00 |
Verona | €14,00 | €30,00 | €45,00 | €60,00 |
Abbonarsi è conveniente, è garantito un risparmio del 40% rispetto all’acquisto dei biglietti per le singole partite, nonché una riduzione media del 25% rispetto all’ultima campagna abbonamenti 2017.18.
Il prezzo degli abbonamenti per la stagione 2019.20 è il più basso delle ultime nove stagioni.