La classifica, che tiene conto delle partite disputate dalla giornata 26 fino all’ultima giocata, rivela una netta crescita del Napoli sotto la guida di Calzona, nonostante alcuni risultati altalenanti.
Napoli, come sarebbe la classifica dall’arrivo di Calzona? Gli azzurri in piena lotta per la Champions |FOCUS
La seguente classifica conta dalla giornata 26 di Serie A all’ultima giocata. Il Napoli, dall’arrivo di Francesco Calzona, ha giocato contro: Cagliari (T); Sassuolo (T); Juventus (C); Torino (C); Inter (T); Atalanta (C); Monza (C).
1. Milan 16 punti (5V; 1P)
2. Roma 14 punti (4V; 2P)
3. Inter 13 punti* (4V; 1P)
4. Bologna 13 punti (4V; 1P; 1S)
5. Cagliari 11 punti (3V; 2P; 1S)
6. Napoli 9 punti (2V; 3P; 1S)
7. Monza 9 punti (3V; 3S)
8. Torino 8 punti (2V; 2P; 2S)
9. Genoa 8 punti (2V; 2P; 2S)
10. Juventus 8 punti (2V; 2P; 2S)
11. Verona 7 punti (2V; 1P; 3S)
12. Lazio 6 punti (2V; 4S)
13. Empoli 6 punti (2V; 4S)
14. Atalanta 5 punti* (1V; 2P; 2S)
15. Fiorentina 5 punti* (1V; 2P; 2S)
16. Sassuolo 5 punti (1V; 2P; 3S)
17. Udinese 5 punti* (1V; 2P; 2S)
18. Lecce 5 punti (1V; 2P; 3S)
19. Frosinone 3 punti (3P; 3S)
20. Salernitana 2 punti (2P; 4S)
Carlo Gioia
Se vuoi sapere di più sul Napoli, tieniti aggiornato con www.gonfialarete.com